Main performance indicators of GLOBAL-FINANCE LLC (40691225) for the first half of 2021
Assets | 302314 |
Equity | 62087 |
Obligation | 240227 |
Net income from sales of products | 13995 |
Other operating income | 2851 |
Income from equity participation | 0 |
Other financial income | 260 |
Other income | 0 |
Salary expenses | 547 |
Financial result before tax (profit) | 6341 |
Financial result before tax (loss) | 0 |
Income tax expenses | 0 |
Net financial result (profit) | 6341 |
Net financial result (loss) | 0 |
News and event
3/14/2018 12:00:00 AM
ОФУ рекомендує усім управителям ФФБ перевірити, чи відповідає кредитний рейтинг банку, в якому зберігаються кошти оперативного резерву.....